视觉采集
采用工业级相机获取稳定、清晰的检测图像。

YooUVision INSPECTION SYSTEM
UV-Blister Ins.-03S单双通道设计,可根据产线节拍与通道宽度灵活匹配。

OVERVIEW
采用工业级相机获取稳定、清晰的检测图像。
依托 YooUVision·AI 平台完成瑕疵识别与结果输出。
与传输、理料和剔除机构形成完整检测闭环。
WORKFLOW
SPECIFICATIONS
| 型号 | UV-Blister Ins.-03S |
|---|---|
| 外形尺寸 | 1800 × 800 × 1800 mm |
| 自身重量 | 400 kg |
| 设计产能 | 360 件/分钟 |
| 设备功能 | 理料、自动检测、剔除 |
| 典型识别能力 | 1 × 1 mm²(以样品验证为准) |
| 取料方式 | 从前端皮带线直接流向导入 |
| 传输模块 | 高精度皮带机构 |
| 相机类型 | 超高分辨率工业级相机 |
| 电压输入 | 220V;2500W |
| 气压 | 0.6–0.8 MPa;管径 12 mm |
REQUEST A TEST